Live-Demo · Grosshandel
Bestellen per Telefon.Auf Züritüütsch.
044 505 80 80Sie sind ein Restaurant. Bestellen Sie bei Limmat Frischdienst.
Grüezi, da isch … vom Restaurant Sonne. Für morn hett ich gern 30 Kilo Eisberg und 10 Kilo Rindsfilet.
So läuft es
01
Anrufen
Alles in einem Satz. Gefragt wird nur, was fehlt.
02
SMS kommt
Noch während des Gesprächs, mit Link zur Bestellung.
03
Live aus dem Katalog
Sortiment
Was der Agent kennt, mit Preisen. Dieselben Daten.
- Liefertage
- Mo–Sa
- Lieferzeit
- 04:00–07:00
- Bestellschluss
- 22:00, Vortag
- Gebiet
- Stadt Zürich und Agglomeration
- Mindestbestellung
- CHF 50.00
Preise in CHF pro Einheit, exkl. 2.6 % MWST
Gemüse11 Artikel
| Artikel | Einheit | CHF |
|---|---|---|
| Kartoffeln festkochendSack à 25 kg | kg | 1.35 |
| Zwiebeln gelbSack à 10 kg | kg | 1.55 |
| KarottenSack à 10 kg | kg | 1.70 |
| Knoblauch | kg | 8.90 |
| Tomaten rundKiste à 6 kg | kg | 3.60 |
| Cherrytomaten | kg | 7.40 |
| Peperoni rotKiste à 5 kg | kg | 4.80 |
| ZucchettiKiste à 5 kg | kg | 3.20 |
| Champignons weissSchale à 3 kg | kg | 7.90 |
| Lauch | kg | 3.10 |
| Peterli glatt | Bund | 1.40 |
Salat4 Artikel
| Artikel | Einheit | CHF |
|---|---|---|
| EisbergsalatKiste à 12 Stk | Stk | 1.45 |
| Kopfsalat grünKiste à 12 Stk | Stk | 1.25 |
| Nüsslisalat | kg | 18.00 |
| Rucola | kg | 14.50 |
Obst2 Artikel
| Artikel | Einheit | CHF |
|---|---|---|
| ZitronenKiste à 10 kg | kg | 3.10 |
| Äpfel GalaKiste à 12 kg | kg | 2.80 |
Fleisch7 Artikel
| Artikel | Einheit | CHF |
|---|---|---|
| Rindsfilet | kg | 74.00 |
| Entrecôte vom Rind | kg | 54.00 |
| Kalbsgeschnetzeltes | kg | 42.00 |
| Hackfleisch Rind | kg | 17.90 |
| Pouletbrust | kg | 28.50 |
| Kalbsbratwurst 130 gKarton à 20 Stk | Stk | 1.95 |
| CervelatKarton à 20 Stk | Stk | 1.10 |
Fisch3 Artikel
| Artikel | Einheit | CHF |
|---|---|---|
| Lachsfilet | kg | 27.90 |
| Egli-Filetsausverkauft | kg | 52.00 |
| Zanderfilet | kg | 41.00 |
Milchprodukte6 Artikel
| Artikel | Einheit | CHF |
|---|---|---|
| Vollrahm 35 % | l | 7.20 |
| VollmilchKarton à 12 l | l | 1.45 |
| Butter | kg | 15.40 |
| Gruyère AOP | kg | 22.80 |
| Mozzarella für Pizza | kg | 9.80 |
| Eier FreilandKarton à 30 Stk | Stk | 0.52 |
Trockenwaren5 Artikel
| Artikel | Einheit | CHF |
|---|---|---|
| WeissmehlSack à 25 kg | kg | 1.25 |
| Risottoreis CarnaroliSack à 5 kg | kg | 4.10 |
| SpaghettiKarton à 10 kg | kg | 2.40 |
| Olivenöl extra vergineKanister à 5 l | l | 9.60 |
| Rapsöl HOLLKanister à 10 l | l | 3.30 |
Gewürze2 Artikel
| Artikel | Einheit | CHF |
|---|---|---|
| Aromat 1 kg | Stk | 16.90 |
| Pfeffer schwarz gemahlen | kg | 26.00 |
Getränke6 Artikel
| Artikel | Einheit | CHF |
|---|---|---|
| Rivella Rot 33 clHarass à 24 Fl | Fl | 1.25 |
| Rivella Blau 33 clHarass à 24 Fl | Fl | 1.25 |
| Mineralwasser mit Kohlensäure 50 clHarass à 24 Fl | Fl | 0.80 |
| Mineralwasser ohne Kohlensäure 50 clHarass à 24 Fl | Fl | 0.80 |
| Quöllfrisch alkoholfrei 33 clHarass à 24 Fl | Fl | 1.45 |
| Süssmost naturtrüb 1 lHarass à 6 Fl | Fl | 2.10 |